牌号:PC/ABS HX8500L 阻燃 | ||||
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
机械性能 | ||||
拉伸强度 | ISO527 | 50mm/min | MPa | 60 |
断裂拉伸伸长率 | ISO527 | 50mm/min | % | 60 |
弯曲强度 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 92 |
弯曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 2435 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 55 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO179-1eU | 23℃ | KJ/m2 | NB |
热性能 | ||||
熔融指数 | ISO1133 | 260℃ 5KG | g/10 min | 20 |
维卡软化温度 | ISO306 | 50℃/h,50N | ℃ | 105 |
热变形温度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 94 |
热变形温度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 103 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.18 |
其他性能 | ||||
燃烧性能 | UL94 | / | / | V0 |
收缩率 | ISO2577 | / | % | 0.5-0.7 |
地址:宁波市镇海区庄市街道光明路369号 | ||||
电话:(0574)87244771 传真:(0574)87241375 | ||||
试验前,应在环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的条件下,放置48小时以上。 |