产品种类 | PA6 | 产品名称 | HBP001JT | ||
数量 | 生产日期 | 2018/5/29 | |||
外观 | 圆润、均匀、无疏松、无连粒 | ||||
样条预处理 | 试验前,应在环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的条件下,放置48小时以上。 | ||||
序号 | 测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测试结果 | 备注 |
1 | 拉伸强度(干态) | ISO527-1、ISO527-2 | MPa | 47 | |
2 | 断裂伸长率(干态) | ISO527-1、ISO527-2 | % | 83 | |
3 | 弯曲强度(干态) | ISO178 | MPa | 62 | |
4 | 弯曲模量(干态) | ISO178 | MPa | 1568 | |
5 | 缺口冲击强度(干态) | ISO179-1eA | KJ/m2 | 48 | |
6 | 密度 | ISO1183-1 | g/cm3 | 1.096 | |
7 | 硬度(干态) | ISO2039-1 | N/mm2 | 104 | |
8 | 阻燃性 | UL94 | HB | ||
结论:经检验,该批次产品符合要求,判断合格。 | |||||
审核 | 编写 | 签发日期 | 宁波汇邦尼龙科技有限公司(章) | ||
杨广丽 | 汤伟 | 2018.6.13 | |||
地址:宁波镇海庄市光明村光明路369号 | |||||
Tel:(0574)87244771 Fax:(0574)87241375 |