材料名称及牌号:PA66-GF25 HA256 玻纤增强 | ||||
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
机械性能 | ||||
拉伸性能 | ISO 527 | 5mm/min | MPa | 130 |
断裂伸长率 | ISO 527 | 5mm/min | % | 3 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 200 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 6400 |
缺口冲击强度 | ISO 179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 6.5 |
无缺口冲击强度 | ISO 179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 3.5 |
硬度 | ISO 2039 | 23℃ | N/m2 | 190 |
热性能 | ||||
热变形温度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 230 |
热变形温度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 255 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.32 |
其他性能 | ||||
收缩率 | ISO 2577 | / | % | 0.5-0.6 |
填充物含量 | ISO 1172 | / | % | 25 |
地址:宁波镇海区庄市街道光明村光明路369号 | ||||
Tel:(0574)87244771 Fax:(0574)87241375 | ||||
试验前,应在环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的条件下,放置48小时以上。 |