牌号:PA66- (MD25+GF15) HAM405 矿物和玻璃纤维填充 | ||||
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
机械性能 | ||||
拉伸强度 | ISO527 | 5mm/min | MPa | 100 |
断裂拉伸伸长率 | ISO527 | 5mm/min | % | 2 |
弯曲强度 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 210 |
弯曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 7500 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 4 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO179-1eU | 23℃ | KJ/m2 | 35 |
球压痕硬度 | IOS2039 | 23℃ | N/mm2 | 205 |
热性能 | ||||
热变形温度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 230 |
热变形温度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 255 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.47 |
其他性能 | ||||
收缩率 | ISO2577 | / | % | 0.2-0.4 |
填充物含量 | ISO1172 | / | % | 40 |
地址:宁波市镇海区庄市街道光明路369号 | ||||
电话:(0574)87244771 传真:(0574)87241375 | ||||
试验前,应在环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的条件下,放置48小时以上。 |