牌号:PA6-GF45 HA451 玻纤增强 | ||||
性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 典型值 |
机械性能 | ||||
拉伸强度 | ISO527-2 | 5mm/min | MPa | 175 |
断裂拉伸伸长率 | ISO527-2 | 5mm/min | % | 3 |
弯曲强度 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 265 |
弯曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 10000 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO179-1eA | 23℃ | KJ/m2 | 16 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO179-1eU | 23℃ | KJ/m2 | 100 |
球压痕硬度 | IOS2039-1 | 23℃ | N/mm2 | 255 |
热性能 | ||||
热变形温度 | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 210 |
热变形温度 | ISO 75-2 | 0.45MPa | ℃ | 220 |
物理性能 | ||||
密度 | ISO1183-1 | 23℃ | g/cm3 | 1.5 |
其他性能 | ||||
收缩率 | ISO2577 | / | % | 0.2-0.4 |
填充物含量 | ISO1172 | / | % | 45 |
地址:宁波市镇海区庄市街道光明路369号 | ||||
电话:(0574)87244771 传真:(0574)87241375 | ||||
试验前,应在环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的条件下,放置48小时以上。 |